
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/03/2012
ΨΗΦΙΑΚΟ INTERFACE, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ A/D, D/A

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Ψηφιακό interface, Μετατροπέας a/d, d/a |
| Ψηφιακές είσοδοι: | 8x AES/EBU |
| Θύρες IEEE1394: | 2x 400Mbps |
| Αναλογικές είσοδοι: | 8x (Balanced σε DB25) |
| Αναλογικές έξοδοι: | 8x (Balanced σε DB25), 2x (Monitor Out σε jack 1/4), 8x (Balanced/Send σε DB25) |
| Sample rates: | 24bit, 44.1kHz-192kHz (Α/D και D/A) |
| Άλλες δυνατότητες: | Εξωτερικό clocking |
| Απαιτήσεις λογισμικού host: | Mac OS X 10.2.8 ή μεταγενέστερο |
| Διαστάσεις: | 432x330x44 (mm, πxβxυ) |
| Βάρος: | 2.7kg |
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Metric Halo LIO-8: | 3.595,- ευρώ (χωρίς καλώδια DB25) |
| Πληροφορίες: | Athens Pro Audio, τηλ.: 210-330.1031, web: http://athensproaudio.gr/, http://www.mhlabs.com/ |