
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/11/2021
Προενισχυτής Phono MM/Step-Up MC

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Προενισχυτής phono ΜΜ | 
| Είσοδοι: | 4x single ended (RCA). | 
| Έξοδοι: | 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR). | 
| Αντίσταση εισόδου: | 47kΩ. | 
| Κέρδος: | 40dB. | 
| Απόκριση συχνότητας: | 20Hz-20kHz (±3dB). | 
| Άλλες δυνατότητες: | Ρύθμιση στάθμης εξόδου με δυνατότητα παράκαμψης. | 
| Διαστάσεις: | 450x380x140 (mm, πxβxυ). | 
| Βάρος: | 16kg. | 
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Προ-προενισχυτής MC. | 
| Αρχιτεκτονική: | Μετασχηματιστές Step-Up. | 
| Είσοδος: | 1x single ended (RCA). | 
| Έξοδος: | 1x single ended (RCA). | 
| Αντίσταση πρωτεύοντος: | 20Ω/40Ω (επιλεγόμενη). | 
| Αντίσταση εξόδου: | 3,9kΩ-47kΩ (επιλεγόμενη σε πέντε βήματα). | 
| Κέρδος: | 20-23dB. | 
| Απόκριση συχνότητας: | 20Hz-25kHz. | 
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Thivan Labs P10: | €2 400,- | 
| Thivan Labs ST10: | €830,- | 
| Πληροφορίες: | Ακουστική Κρήτης, τηλ.: 282-1097.508 (210-964.9420 για την Αθήνα), web: https://www.akoustiki-kritis.gr/, https://thivanlabs.com/ |