
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/11/2022
Πλατό/Βραχίονας

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Πλατό |
| Αρχιτεκτονική: | Χειροκίνητο/Σασί/Ελαστικά σημεία στήριξης |
| Οδήγηση/Κινητήρας: | Άμεση/Κινητήρας DC με ηλεκτρονικό έλεγχο |
| Στροφές: | 33/45 σαλ |
| Πλατό: | Χυτό αλουμίνιο, 22mm, 1,4kg |
| Ακρίβεια περιστροφής: | ±0,33% |
| Wow & Flutter: | 0,15% |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Βραχίονας |
| Αρχιτεκτονική: | Ακτινικός, τύπου “J”, στατικά ζυγισμένος |
| Ανάρτηση: | Καρντανική |
| Ρύθμιση δύναμης ανάγνωσης: | Βαθμονομημένο/διαιρούμενο αντίβαρο |
| Ρύθμιση δύναμης αντιολίσθησης: | Αναρτημένο βαθμονομημένο αντίβαρο |
| Ενεργό μήκος: | 9 ίντσες (υπερκρέμαση 17,8mm) |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Κεφαλή |
| Γεννήτρια: | Κινητού μαγνήτη (MM) |
| Ακίδα: | Ελλειπτική (nude) |
| Ευαισθησία: | 5,5mV (1kHz, 3,54cm/sec) |
| Συνιστώμενο φορτίο: | 47kΩ |
| Μάζα: | 7,2gr |
| Ενδοτικότητα: | 20μm/mN |
| Απόκριση συχνότητας: | 20Hz-25kHz |
| Διαχωρισμός καναλιών: | >25dB (1kHz) |
| Ισορροπία καναλιών: | 1,5dB (1kHz) |
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Thorens TD 403 DD: | €1.575 (με την κεφαλή Ortofon 2M Blue) |
| Πληροφορίες: | All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, web: https://www.allaboutav.gr/, https://www.thorens.com/ |