
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/02/2026
Ενεργό Υπογούφερ

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Ενεργό υπογούφερ. |
| Γούφερ: | 10 ιντσών, κώνος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, διπλό μαγνητικό σύστημα, πηνίο φωνής 2 ιντσών. |
| Ενισχυτής: | 350Wrms/850W κορυφής, γραμμικό στάδιο ισχύος σε τάξη ΑΒ. |
| Είσοδοι: | 1x Line (RCA, L/R), 1x LFE (RCA), 1x High Level (spring loaded). |
| Έξοδοι: | 1x LFE (RCA). |
| Ρυθμίσεις: | Στάθμη, Συχνότητα αποκοπής low pass, Φάση. |
| Απόκριση συχνότητας: | 28-180Hz (±3dB). |
| Άλλες δυνατότητες: | Auto Power On/Off. |
| Διαστάσεις: | 296x316x348 (mm, πxυxβ) |
| Βάρος: | 11kg |
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Velodyne Deep Blue 10: | €1.199,- |
| Πληροφορίες: | iCan, τηλ.: 2310-312.786, web: https://ican.gr/, https://velodyneacoustics.com/ |